Фактическая погода
| 13.01.2026 14:00 |
|---|
![]() |
-5° |
11м/с (порывы до 19м/с) |
0мм |
746мм рт. ст. |
72% |
сегодня
вторник
| Вечер |
|---|
![]() -6° |
60% |
1мм |
-13° |
744мм |
75% |
14 января
среда
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -8° | ![]() -9° | ![]() -9° | ![]() -11° |
79% | 51% | 14% | 12% |
1мм | 0мм | 0мм | 0мм |
-16° | -19° | -21° | -21° |
743мм | 743мм | 745мм | 746мм |
79% | 79% | 75% | 82% |
15 января
четверг
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -10° | ![]() -9° | ![]() -7° | ![]() -8° |
12% | 3% | 0% | 0% |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
-20° | -18° | -15° | -14° |
747мм | 749мм | 750мм | 751мм |
94% | 100% | 87% | 86% |
16 января
пятница
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -10° | ![]() -11° | ![]() -7° | ![]() -9° |
0% | 0% | 0% | 0% |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
-15° | -17° | -14° | -16° |
752мм | 752мм | 753мм | 755мм |
89% | 86% | 77% | 92% |
17 января
суббота
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -12° | ![]() -11° | ![]() -7° | ![]() -8° |
0% | 1% | 3% | 6% |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
-16° | -16° | -13° | -14° |
756мм | 758мм | 758мм | 760мм |
96% | 76% | 68% | 77% |
18 января
воскресенье
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -10° | ![]() -10° | ![]() -7° | ![]() -8° |
20% | 14% | 24% | 23% |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
-16° | -16° | -14° | -14° |
762мм | 764мм | 765мм | 767мм |
74% | 71% | 70% | 71% |
19 января
понедельник
| Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|
![]() -9° | ![]() -9° | ![]() -6° | ![]() -6° |
18% | 29% | 46% | 65% |
0мм | 0мм | 0мм | 12мм |
-15° | -14° | -13° | -14° |
767мм | 766мм | 763мм | 760мм |
72% | 72% | 70% | 84% |
Данные предоставлены ООО «Метеосервис».
Пользовательское соглашение.







